合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-05 11:44:33
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 贵州政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 西咸电子卖场站点 | 西咸电子卖场站点 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 广元电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 政府采购云平台 |
商品名称 | 华三 GR-1200W 普通路由器 | 新华三(H3C)GR-1200W 1200M... | 华三 GR-1200W 普通路由器 | 华三 GR-1200W 1200M双频企业级... | 华三 GR-1200W 1200M双频企业级... | 华三/H3C GR-1200W 路由器[黑] | 华三/H3C GR-1200W 路由器[黑] | 华三(H3C)1200M双频企业级wifi无... | 华三 GR-1200W 华三(H3C)120... | 华三(H3C)1200M双频企业级wifi无... | 华三(H3C)1200M双频企业级wifi无... | 华三(H3C)1200M双频企业级wifi无... | 华三/H3CGR-1200W采之采-华三(H... | 华三 GR-1200W 普通路由器 | 采之采-华三(H3C)1200M双频企业级w... | 华三 GR-1200W 普通路由器 | 华三(H3C)GR1200W 1200M双频... | 华三/H3C GR-1200W 1200M... | 新华三 GR-1200W 路由器- 12... | 路由器 | 华三(H3C)1200M双频企业级wifi无... | 新华三(H3C) 路由器 GR-1200W ... | H3C GR-1200W 企业级无线千兆路由器 | 华三/H3C GR-1200W 1200M双... | 华三 普通路由器 H3C GR-1200W ... | H3C GR-1200W 企业级无线千兆路由器 | 华三 GR-1200W 3G/4G无线路由器... | (K022193)H3C GR-1200W ... |
价格(元) | ¥440.00 | ¥474.00 | ¥500.00 | ¥517.00 | ¥517.00 | ¥545.00 | ¥545.00 | ¥546.00 | ¥546.00 | ¥575.04 | ¥587.02 | ¥589.00 | ¥599.00 | ¥599.00 | ¥599.00 | ¥599.00 | ¥599.00 | ¥599.00 | ¥620.00 | ¥630.00 | ¥688.85 | ¥699.00 | ¥710.00 | ¥780.00 | ¥781.11 | ¥788.21 | ¥860.00 | ¥875.09 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023