合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-04 06:59:43
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 | 监测商品92 | 监测商品93 | 监测商品94 | 监测商品95 | 监测商品96 | 监测商品97 | 监测商品98 | 监测商品99 | 监测商品100 | 监测商品101 | 监测商品102 | 监测商品103 | 监测商品104 | 监测商品105 | 监测商品106 | 监测商品107 | 监测商品108 | 监测商品109 | 监测商品110 | 监测商品111 | 监测商品112 | 监测商品113 | 监测商品114 | 监测商品115 | 监测商品116 | 监测商品117 | 监测商品118 | 监测商品119 | 监测商品120 | 监测商品121 | 监测商品122 | 监测商品123 | 监测商品124 | 监测商品125 | 监测商品126 | 监测商品127 | 监测商品128 | 监测商品129 | 监测商品130 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 安徽政府采购云平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙-通辽市本级 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 陕西省本级网上商城 - 610523 | 陕西省本级网上商城 - 610523 | 山东省政府采购网上商城 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 京东商城 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 西咸电子卖场站点 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙-赤峰市本级 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 内蒙-乌海市本级 | 京东商城 | 公采云 - 徽县 | 青海省政采云电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 |
商品名称 | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQD60... | 奥克斯旗下子品牌 1.5匹新三级能效变频冷暖... | 奥克斯(AUX)空调1.5匹挂机 新三级能效... | 【金象】奥克斯KFR-35GW/BpR3AQ... | 【金象】奥克斯KFR-35GW/BpR3AQ... | 奥克斯KFR-35GW/BpR3AQD600... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQD60... | 奥克斯(AUX)KFR-35GW/BpR3A... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQD60... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQD60... | 奥克斯空调-1.5P挂机 | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQD60... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQD60... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQD60... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQD60... | 奥克斯/AUX35GW/BPR3AQD600... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQD60... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQD60... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQD60... | 奥克斯KFR-35GW/BpR3AQD600... | 奥克斯KFR-35GW/BpR3AQD600... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQD60... | 奥克斯KFR-35GW/BpR3AQD600... | 奥克斯KFR-35GW/BpR3AQD600... | 奥克斯KFR-35GW/BpR3AQD600... | 奥克斯KFR-35GW/BpR3AQD600... | 奥克斯 (AUX)空调1.5匹 变频冷暖 宽... | 奥克斯(AUX)KFR-35GW/BpR3A... | 奥克斯( AUX) 大1.5匹挂机新三级能效... | 奥克斯(AUX)KFR-35GW/BpR3A... | 奥克斯 (AUX)空调1.5匹 变频冷暖 宽... | 奥克斯/AUX 奥克斯 KFR-35GW/B... | 空调机 AUX/奥克斯 KFR-35GW/B... | 空调机 AUX/奥克斯 KFR-35GW/B... | 奥克斯壁挂式空调 KFR-35GW/BpR3... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQD60... | 奥克斯(AUX)KFR-35GW/BpR3A... | 奥克斯空调 大1匹/1.5匹 家用新三级能效... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQD60... | 奥克斯(AUX)KFR-35GW/BpR3A... | 奥克斯(AUX)KFR-35GW/BpR3A... | 奥克斯(AUX)KFR-35GW/BpR3A... | 奥克斯(AUX)KFR-35GW/BpR3A... | 奥克斯(AUX)KFR-35GW/BpR3A... | 奥克斯(AUX)KFR-35GW/BpR3A... | 奥克斯(AUX)KFR-35GW/BpR3A... | 奥克斯(AUX)KFR-35GW/BpR3A... | 奥克斯(AUX)KFR-35GW/BpR3A... | 奥克斯(AUX)KFR-35GW/BpR3A... | 奥克斯(AUX)KFR-35GW/BpR3A... | 奥克斯(AUX)KFR-35GW/BpR3A... | 奥克斯(AUX)KFR-35GW/BpR3A... | 奥克斯(AUX)KFR-35GW/BpR3A... | 奥克斯(AUX)KFR-35GW/BpR3A... | 奥克斯(AUX)KFR-35GW/BpR3A... | 奥克斯(AUX)KFR-35GW/BpR3A... | 奥克斯(AUX)KFR-35GW/BpR3A... | 奥克斯(AUX)KFR-35GW/BpR3A... | 奥克斯(AUX)KFR-35GW/BpR3A... | 奥克斯(AUX)KFR-35GW/BpR3A... | 奥克斯(AUX)KFR-35GW/BpR3A... | 奥克斯(AUX)KFR-35GW/BpR3A... | 奥克斯(AUX)KFR-35GW/BpR3A... | 奥克斯(AUX) 空调挂机1.5匹 壁挂式变... | 奥克斯(AUX) 空调挂机1.5匹 壁挂式变... | 奥克斯/AUX 奥克斯(AUX)1.5匹 挂... | 奥克斯/AUX 奥克斯(AUX)1.5匹 挂... | 奥克斯/AUX 奥克斯(AUX)1.5匹 挂... | 空调机 AUX/奥克斯1.5P挂机 冷暖 变... | 奥克斯/AUX 奥克斯 KFR-35GW/B... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQD60... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQD60... | 奥克斯 1.5匹 挂机 舒适侠II 新三级能... | 奥克斯/AUX 奥克斯 KFR-35GW/B... | 奥克斯 1.5匹 挂机 舒适侠II 新三级能... | 奥克斯/AUX 奥克斯 KFR-35GW/B... | 奥克斯/AUX 奥克斯1.5匹挂机 新三级能... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQD60... | 奥克斯/AUX/KFR-35GW/BpR3A... | 奥克斯/AUX/KFR-35GW/BpR3A... | 奥克斯(AUX)KFR-35GW/BpR3A... | 奥克斯/AUX/KFR-35GW/BpR3A... | 奥克斯/AUX/KFR-35GW/BpR3A... | 奥克斯(AUX)KFR-35GW/BpR3A... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQD60... | 奥克斯/AUX/KFR-35GW/BpR3A... | 奥克斯/AUX/KFR-35GW/BpR3A... | 奥克斯/AUX/KFR-35GW/BpR3A... | 奥克斯(AUX)KFR-35GW/BpR3A... | 奥克斯(AUX)KFR-35GW/BpR3A... | 奥克斯1.5匹空调 | 采之采-奥克斯/AUX KFR-35GW/... | 采之采-奥克斯/AUX KFR-35GW/... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQD60... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQD60... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQD60... | 奥克斯/AUX 奥克斯 KFR-35GW/B... | 奥克斯/AUX 奥克斯 KFR-35GW/B... | 奥克斯/AUX 奥克斯 KFR-35GW/B... | 奥克斯/AUX 奥克斯 KFR-35GW/B... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQD60... | 奥克斯/AUX/KFR-35GW/BpR3A... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQD60... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQD60... | 奥克斯(AUX)空调挂机1.5匹空调KFR-... | 奥克斯1.5匹空调 | 奥克斯 空调挂机1.5匹新三级能效变频冷暖挂... | 奥克斯(AUX) 空调 1.5匹 新能效三级... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQD60... | 奥克斯(AUX)空调挂机1.5匹空调KFR-... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQD60... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQD60... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQD60... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQD60... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQD60... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQD60... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQD60... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQD60... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQD60... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQD60... | 奥克斯/AUXKFR-35GW/BpR3AQ... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQD60... | 奥克斯/AUXKFR-35GW/BpR3AQ... | 奥克斯/AUXKFR-35GW/BpR3AQ... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQD60... | 奥克斯(AUX)KFR-35GW/BpR3A... | KFR-35GW/BpR3AQD600(B3... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQD60... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQD60... | 奥克斯 KFR-35GW/BpR3AQD60... |
价格(元) | ¥1,700.00 | ¥1,799.00 | ¥1,799.00 | ¥1,823.78 | ¥1,823.78 | ¥1,842.39 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥2,000.00 | ¥2,030.00 | ¥2,099.00 | ¥2,099.00 | ¥2,100.00 | ¥2,100.00 | ¥2,100.00 | ¥2,100.00 | ¥2,100.00 | ¥2,100.00 | ¥2,112.14 | ¥2,133.47 | ¥2,150.00 | ¥2,155.02 | ¥2,155.02 | ¥2,155.02 | ¥2,155.02 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,230.03 | ¥2,234.00 | ¥2,234.00 | ¥2,253.02 | ¥2,264.52 | ¥2,264.52 | ¥2,264.52 | ¥2,264.52 | ¥2,264.52 | ¥2,264.52 | ¥2,264.52 | ¥2,264.52 | ¥2,264.52 | ¥2,264.52 | ¥2,264.52 | ¥2,264.63 | ¥2,274.63 | ¥2,276.01 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,308.00 | ¥2,308.00 | ¥2,366.10 | ¥2,366.10 | ¥2,390.00 | ¥2,390.00 | ¥2,399.99 | ¥2,400.00 | ¥2,400.00 | ¥2,400.00 | ¥2,400.00 | ¥2,400.00 | ¥2,400.00 | ¥2,450.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,500.00 | ¥2,547.00 | ¥2,547.00 | ¥2,590.00 | ¥2,598.00 | ¥2,599.00 | ¥2,613.60 | ¥2,613.60 | ¥2,638.80 | ¥2,640.00 | ¥2,700.00 | ¥2,748.90 | ¥2,799.00 | ¥2,800.00 | ¥2,850.00 | ¥2,850.00 | ¥2,862.50 | ¥2,880.00 | ¥2,900.00 | ¥2,918.69 | ¥2,950.00 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | ¥3,039.05 | ¥3,100.00 | ¥3,199.00 | ¥3,199.00 | ¥3,199.00 | ¥3,199.00 | ¥3,199.00 | ¥3,199.00 | ¥3,199.00 | ¥3,199.00 | ¥3,199.00 | ¥3,199.00 | ¥3,248.75 | ¥3,395.00 | ¥3,399.00 | ¥3,450.00 | ¥3,499.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023