合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-05 08:39:41
比价聚合规则:
品目+品牌+比价参数(CPU型号 / 显示器尺寸(英寸) / 显卡类型 / 显存容量 / 固态硬盘总容量 / 机械硬盘总容量 / 操作系统 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 贵州政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 内蒙-赤峰市本级 | 内蒙-伊金霍洛旗 - 150627 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 内蒙-呼伦贝尔市本级 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 |
商品名称 | 联想 扬天T4900Ks 台式整机 商用办公... | 联想/lenovo 台式整机电脑 E77 | 联想 ThinkCentre E77s 商用... | 联想 510pro 酷睿i5 台式整机 | 联想 ThinkCentre E77s 台式整机 | 联想 E97s 台式整机 | 联想(Lenovo)台式计算机 | 联想/LENOVO 4900T | 联想 ThinkCentre E77s 台式整机 | 联想 ThinkCentreE97 台式电脑... | 联想 扬天T4900K-00 台式整机电脑(... | 联想台式电脑 | 联想 天逸510 Pro 台式机电脑 Win... | 联想/Lenovo 天逸510Pro商务台式... | 联想 E77s 台式整机 |
价格(元) | ¥4,599.00 | ¥4,653.12 | ¥4,700.00 | ¥4,800.00 | ¥4,930.00 | ¥5,000.00 | ¥5,250.00 | ¥5,450.00 | ¥5,700.00 | ¥5,788.00 | ¥5,999.00 | ¥6,100.00 | ¥6,199.00 | ¥6,270.00 | ¥6,523.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023