合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-04 07:44:42
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 广东政府采购智慧云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 安徽政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 临夏回族自治州州本级 | 甘肃电子卖场站点 | 临夏回族自治州州本级 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 |
商品名称 | 华为数通智选 S2730S-S系列8口16口... | 华为(HUAWEI) 数通智选百兆网管交换机... | 华为 S2730S-S24FT4S-A 交换... | 华为交换机 S2730S-S24FT4S-A... | 华为交换机 S2730S-S24FT4S-A... | 华为交换机 S2730S-S24FT4S-A... | 华为交换机 S2730S-S24FT4S-A... | 华为 S2730S-S24FT4S-A 企业... | 华为 S2730S-S24FT4S-A 交换机 | 华为 S2730S-S24FT4S-A 交换机 | 华为/HuaweiS2730S-S24FT4... | 华为/huawei S2730S-S24FT... | 华为 S2730S-S24FT4S-A 华为... | 华为 S2730S-S24FT4S-A 交换机 | 华为(HUAWEI) 数通智选 S2730S... | 华为数通智选 12口百兆+12口千兆组合端口... | 华为数通智选交换机12口千兆以太网+12口百... | 华为数通智选交换机12口千兆以太网+12口百... | 华为数通智选交换机12口千兆以太网+12口百... | 华为数通智选 S2730S-S系列8口16口... | 华为 S2730S-S24FT4S-A 24... | 华为/Huawei 华为 S2730S-S2... | 华为/Huawei 华为 S2730S-S2... | 华为(HUAWEI) 数通智选S2730S-... | 华为数通智选 12口百兆+12口千兆组合端口... |
价格(元) | ¥1,399.00 | ¥1,450.00 | ¥1,450.00 | ¥1,469.02 | ¥1,469.02 | ¥1,469.02 | ¥1,484.01 | ¥1,496.00 | ¥1,499.00 | ¥1,499.00 | ¥1,499.00 | ¥1,499.00 | ¥1,499.00 | ¥1,499.00 | ¥1,499.00 | ¥1,519.00 | ¥1,550.00 | ¥1,550.00 | ¥1,599.00 | ¥1,599.00 | ¥1,679.00 | ¥1,870.70 | ¥1,870.70 | ¥1,899.00 | ¥1,999.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023