合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-05 20:58:06
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山西省政府采购电子卖场 |
商品名称 | 长虹/Changhong长虹 KFR-35G... | 长虹/Changhong长虹 KFR-35G... | 长虹(CHANGHONG) 空调 京东小家智... | 长虹 KFR-35GW/ZDKTW1+R1 空调 | 长虹 KFR-35GW/ZDKTW1+R1 空调 | 长虹 KFR-35GW/ZDKTW1+R1 ... | 长虹 KFR-35GW/ZDKTW1+R1 ... | 【顺心采】长虹/Changhong KFR-... | 长虹/Changhong KFR-35GW/... | 长虹/Changhong KFR-35GW/... | 长虹 KFR-35GW/ZDKTW1+R1 ... | 长虹(CHANGHONG) 1.5匹 变频 ... | 长虹(CHANGHONG) 1.5匹 变频 ... | 长虹(CHANGHONG) 1.5匹 变频 ... | 长虹(CHANGHONG) 1.5匹 变频 ... | 长虹(CHANGHONG) 1.5匹 变频 ... | 长虹(CHANGHONG) 1.5匹 变频 ... | 长虹(CHANGHONG) 1.5匹 变频 ... | 长虹空调大1.5匹/变频冷暖KFR-35GW... |
价格(元) | ¥1,919.00 | ¥1,919.00 | ¥2,100.00 | ¥2,245.00 | ¥2,245.00 | ¥2,245.00 | ¥2,320.00 | ¥2,326.50 | ¥2,350.00 | ¥2,350.00 | ¥2,350.00 | ¥2,375.01 | ¥2,375.01 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥3,499.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2025