合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-04 12:23:58
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 | 监测商品92 | 监测商品93 | 监测商品94 | 监测商品95 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 新疆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 天津市政府采购中心电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 重庆政府采购云平台 | 甘肃 - 武威 | 广东政府采购智慧云平台 | 酒泉市本级电子卖场站点 | 临夏回族自治州州本级 | 甘肃电子卖场站点 | 广东政府采购智慧云平台 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津市政府采购中心电子卖场 | 天津电子卖场站点 | 天津市政府采购中心电子卖场 | 天津电子卖场站点 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 云南省政府采购云平台 | 上海市政府采购云平台 | 上海市政府采购云平台 | 上海市政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 上海市政府采购云平台 | 京东商城 | 上海市政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 上海市政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 广东政府采购智慧云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 上海市政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 上海市政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 酒泉市本级电子卖场站点 | 广东政府采购智慧云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 京东商城 | 甘肃电子卖场站点 | 临夏回族自治州州本级 | 吉林省政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 |
商品名称 | 华为 HUAWEI S5735S-L48P4... | 华为 HUAWEI S5735S-L48P4... | 华为 HUAWEI S5735S-L48P4... | 华为 HUAWEI S5735S-L48P4... | 华为 HUAWEI S5735S-L48P4... | S5735S-L48P4X-A1 | 华为交换机48口POE千兆以太网+4万兆光纤... | 华为交换机48口POE千兆以太网+4万兆光纤... | 华为/Huawei S5735S-L48P4... | 华为 S5735S-L48P4X-A1 交换... | 华为 S5735S-L48P4X-A1 交换... | 华为 S5735S-L48P4X-A1 交换... | 48口POE交换机 | 华为坤灵S5735S-L48P4X-A1万兆... | 48口POE交换机 | 48口POE交换机 | S5735S-L48P4X-A1 48口P... | 华为坤灵交换机48口千兆以太网+4口万兆光纤... | 华为交换机48口POE千兆以太网+4万兆光纤... | 华为数通智选 S5735S-L48P4X-A... | 华为数通智选 S5735S-L48P4X-A... | 华为数通智选 S5735S-L48P4X-A... | 华为数通智选 S5735S-L48P4X-A... | 华为数通智选 S5735S-L48P4X-A... | 华为数通智选 S5735S-L48P4X-A... | 华为数通智选 S5735S-L48P4X-A... | (下单前请咨询)华为数通智选 S5735S-... | 华为数通智选 S5735S-L48P4X-A... | 华为数通智选交换机48口千兆以太网+4口万兆... | 华为数通智选交换机48口千兆以太网+4口万兆... | 华为(HUAWEI)数通智选三层千兆POE供... | 华为数通智选交换机48口千兆以太网+4口万兆... | S5735S-L48P4X-A1 | 华为 S5735S-L48P4X-A1 坤灵... | 华为 S5735S-L48P4X-A1 数通... | 华为 S5735S-L48P4X-A1 华为... | 华为 S5735S-L48P4X-A1 交换机 | 华为数通智选交换机48口千兆以太网+4口万兆... | 华为数通智选S5735S-L48P4X-A1... | 华为 S5735S-L48P4X-A1 数通... | 华为 S5735S-L48P4X-A1 华为... | 华为数通智选 S5735S-L48P4X-A... | 华为 S5735S-L48P4X-A1 数通... | 华为 S5735S-L48P4X-A1 华为... | 华为数通智选S5735S-L48P4X-A1... | 华为 S5735S-L48P4X-A1 交换机 | 华为 S5735S-L48P4X-A1 交换... | 华为 S5735S-L48P4X-A1 交换机 | 华为数通智选交换机48口千兆以太网+4口万兆... | 华为数通智选交换机48口千兆以太网+4口万兆... | 华为 S5735S-L48P4X-A1 交换... | 华为 HUAWEI S5735S-L48P4... | 华为 S5735S-L48P4X-A1 数通... | 华为(HUAWEI) 数通智选三层千兆POE... | 华为/Huawei 数通智选 S5735S-... | 华为/Huawei 数通智选 S5735S-... | 华为 S5735S-L48P4X-A1 数通... | 华为(HUAWEI)数通智选S5735S-L... | 华为 S5735S-L48P4X-A1 数通... | 华为数通智选 S5735S-L48P4X-A... | 华为/Huawei 数通智选交换机48口千兆... | 华为/Huawei S5735S-L48P... | 华为 S5735S-L48P4X-A1 交换机 | 华为数通智选交换机48口千兆以太网+4口万兆... | 华为交换机48口千兆以太网+4口万兆光纤PO... | 华为(HUAWEI) 数通智选三层千兆POE... | 华为/Huawei 数通智选 S5735S-... | 华为/Huawei 数通智选 S5735S-... | 华为 S5735S-L48P4X-A1 交换机- | 华为(HUAWEI) 数通智选三层千兆POE... | 华为(HUAWEI) 数通智选三层千兆POE... | 华为(HUAWEI) 企业级千兆以太网网管交... | 华为S5735S-L48P4X-A1交换机交... | 华为交换机48口POE千兆以太网+4万兆光纤... | 华为坤灵S5735S-L48P4X-A1万兆... | 华为 S5735S-L48P4X-A1 交换机 | 华为交换机48口POE千兆以太网+4万兆光纤... | 华为 S5735S-L48P4X-A1 交换机 | 华为数通智选S5735S-L48P4X-A1... | 华为(HUAWEI) S5735S-L48P... | 华为(HUAWEI) S5735S-L48P... | 华为 S5735S-L48P4X-A1 交换... | 华为(HUAWEI) S5735S-L48P... | 华为 S5735S-L48P4X-A1 交换... | 华为 S5735S-L48P4X-A1 交换... | 华为 S5735S-L48P4X-A1 交换... | 华为 S5735S-L48P4X-A1 交换... | 华为 S5735S-L48P4X-A1 交换... | 华为 S5735S-L48P4X-A1 交换... | 华为 S5735S-L48P4X-A1 交换机 | 华为 S5735S-L48P4X-A1 交换机 | 华为数通智选S5735S-L48P4X-A1... | 华为数通智选S5735S-L48P4X-A1... | 华为数通智选S5735S-L48P4X-A1... | 华为数通智选S5735S-L48P4X-A1... |
价格(元) | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,599.00 | ¥6,600.00 | ¥6,929.01 | ¥6,929.01 | ¥6,955.00 | ¥6,955.00 | ¥6,955.00 | ¥6,955.00 | ¥7,000.00 | ¥7,100.00 | ¥7,100.00 | ¥7,100.00 | ¥7,110.00 | ¥7,155.20 | ¥7,310.00 | ¥7,313.00 | ¥7,313.00 | ¥7,313.00 | ¥7,313.00 | ¥7,313.00 | ¥7,313.00 | ¥7,313.00 | ¥7,313.00 | ¥7,317.00 | ¥7,350.00 | ¥7,400.00 | ¥7,448.00 | ¥7,535.88 | ¥7,540.00 | ¥7,800.00 | ¥7,850.00 | ¥7,890.00 | ¥7,900.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥8,000.00 | ¥8,029.00 | ¥8,029.00 | ¥8,029.00 | ¥8,029.00 | ¥8,029.00 | ¥8,160.00 | ¥8,217.00 | ¥8,240.00 | ¥8,245.00 | ¥8,245.00 | ¥8,300.00 | ¥8,399.00 | ¥8,400.00 | ¥8,415.00 | ¥8,433.00 | ¥8,450.00 | ¥8,450.00 | ¥8,480.00 | ¥8,500.00 | ¥8,500.00 | ¥8,500.00 | ¥8,500.00 | ¥8,500.00 | ¥8,500.00 | ¥8,520.00 | ¥8,650.00 | ¥8,829.00 | ¥8,909.01 | ¥8,914.00 | ¥8,999.00 | ¥8,999.00 | ¥8,999.00 | ¥9,014.20 | ¥9,180.00 | ¥9,300.00 | ¥9,304.02 | ¥9,359.00 | ¥9,398.00 | ¥9,398.00 | ¥9,398.00 | ¥9,398.00 | ¥9,398.00 | ¥9,405.99 | ¥10,300.00 | ¥10,348.00 | ¥10,398.70 | ¥10,398.70 | ¥10,398.70 | ¥10,398.70 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023