合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-09 07:13:14
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 | 监测商品92 | 监测商品93 | 监测商品94 | 监测商品95 | 监测商品96 | 监测商品97 | 监测商品98 | 监测商品99 | 监测商品100 | 监测商品101 | 监测商品102 | 监测商品103 | 监测商品104 | 监测商品105 | 监测商品106 | 监测商品107 | 监测商品108 | 监测商品109 | 监测商品110 | 监测商品111 | 监测商品112 | 监测商品113 | 监测商品114 | 监测商品115 | 监测商品116 | 监测商品117 | 监测商品118 | 监测商品119 | 监测商品120 | 监测商品121 | 监测商品122 | 监测商品123 | 监测商品124 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 海南政府采购网上商城 | 安徽政府采购云平台 | 海南政府采购网上商城 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 海南政府采购网上商城 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 广西政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 京东商城 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 |
商品名称 | 壁挂式空调 格力/GREE KF-35GW/... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 壁挂式空调 格力/GREE KF-35GW/... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力/GREE 格力 KF-35GW/(35... | 格力 GREE 清柔风 变频单冷 正1.5匹... | 格力 GREE 清柔风 变频单冷 正1.5匹... | 格力 GREE 清柔风 变频单冷 正1.5匹... | 格力/GREE 格力 KF-35GW/(35... | 格力/GREE 格力 KF-35GW/(35... | 格力/GREE 格力 KF-35GW/(35... | 格力/GREE 格力 KF-35GW/(35... | 格力/GREE 格力 KF-35GW/(35... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 清柔风 1.5匹变频挂机KF-35GW... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 【双军汇】格力 KF-35GW/(35363... | 格力(GREE) KF-35GW/(3536... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 壁挂式空调 格力/GREE KF-35GW/... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力/gree KF-35GW/(35363... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 【沛卓科技】 格力/GREE KF-35GW... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力/GREE KF-35GW/(35363... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力(GREE) KF-35GW/(3536... | 格力/GREE KF-35GW/(35363... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力(GREE)清柔风变频单冷1.5匹3级能... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力(GREE)清柔风变频单冷1.5匹3级能... | 格力(GREE)清柔风变频单冷1.5匹3级能... | 采之采-格力(GREE)清柔风变频单冷1.5... | 格力(GREE)清柔风变频单冷1.5匹3级能... | 采之采-格力(GREE)清柔风变频单冷1.5... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力KF-35GW/(35363)FNhAa... | 格力KF-35GW/(35363)FNhAa... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力(GREE)清柔风变频单冷1.5匹3级能... | 格力(GREE)清柔风变频单冷1.5匹挂机空... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力/GREE KF-35GW/(35363... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | (3000147543)格力 KF-35GW... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力(GREE)KF-35GW/(35363... | 格力(GREE)1.5匹空调挂机 清柔风变频... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力/ KF-35GW/(35363)FNh... | 格力(GREE)清柔风变频单冷1.5匹3级能... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力/GREE KF-35GW/(3536... | 格力/GREE KF-35GW/(3536... | 格力/GREE KF-35GW/(3536... | 格力/GREE KF-35GW/(3536... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力/GREE KF-35GW/(3536... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... | 格力 KF-35GW/(35363)FNhA... |
价格(元) | ¥2,490.00 | ¥2,499.00 | ¥2,600.00 | ¥2,949.00 | ¥2,967.03 | ¥2,990.00 | ¥2,990.00 | ¥2,990.00 | ¥2,997.00 | ¥2,997.00 | ¥2,997.00 | ¥2,997.00 | ¥2,997.00 | ¥2,998.00 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | ¥3,019.50 | ¥3,019.50 | ¥3,050.00 | ¥3,050.00 | ¥3,050.00 | ¥3,050.00 | ¥3,050.00 | ¥3,050.00 | ¥3,050.00 | ¥3,050.00 | ¥3,050.00 | ¥3,050.00 | ¥3,050.00 | ¥3,050.00 | ¥3,050.00 | ¥3,050.00 | ¥3,050.00 | ¥3,050.00 | ¥3,050.00 | ¥3,050.00 | ¥3,100.00 | ¥3,100.00 | ¥3,100.00 | ¥3,100.00 | ¥3,100.00 | ¥3,118.50 | ¥3,150.00 | ¥3,150.00 | ¥3,168.00 | ¥3,190.00 | ¥3,199.00 | ¥3,200.00 | ¥3,200.00 | ¥3,200.00 | ¥3,280.00 | ¥3,288.24 | ¥3,299.50 | ¥3,300.00 | ¥3,300.00 | ¥3,300.00 | ¥3,351.94 | ¥3,355.00 | ¥3,355.00 | ¥3,385.80 | ¥3,415.50 | ¥3,416.00 | ¥3,420.00 | ¥3,450.00 | ¥3,455.10 | ¥3,464.01 | ¥3,465.00 | ¥3,479.00 | ¥3,479.00 | ¥3,479.00 | ¥3,479.00 | ¥3,479.00 | ¥3,480.00 | ¥3,480.00 | ¥3,480.00 | ¥3,490.00 | ¥3,490.00 | ¥3,497.00 | ¥3,497.00 | ¥3,497.00 | ¥3,499.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,550.00 | ¥3,600.00 | ¥3,600.00 | ¥3,680.00 | ¥3,800.00 | ¥3,800.00 | ¥3,800.00 | ¥3,848.00 | ¥3,848.00 | ¥3,848.00 | ¥3,850.00 | ¥3,900.00 | ¥4,099.00 | ¥4,199.00 | ¥4,200.00 | ¥4,375.00 | ¥4,375.00 | ¥4,375.00 | ¥4,385.50 | ¥4,400.00 | ¥4,430.25 | ¥4,468.00 | ¥4,468.00 | ¥4,468.00 | ¥4,468.00 | ¥4,468.00 | ¥4,468.00 | ¥4,475.00 | ¥4,475.00 | ¥4,475.00 | ¥4,475.00 | ¥4,475.00 | ¥4,475.00 | ¥4,475.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023