合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-20 02:37:32
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(双面输稿器 / 进纸盒数量 / 工作台 / 打孔组件 / 装订器 / 插页器 / 折页器 / 双面器)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 云南省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙-鄂尔多斯市本级 | 内蒙-鄂尔多斯市本级 | 云南省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙-乌审旗 - 150626 | 内蒙-鄂尔多斯市本级 | 安徽政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 云南省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 安徽政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 安徽政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 云南省政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙-呼伦贝尔市本级 | 广西政府采购云平台 |
商品名称 | 东芝 FC-2110AC 东芝(TOSHIB... | -东芝/TOSHIBA 东芝 FC-2110... | 东芝/TOSHIBA 东芝 FC-2110A... | 东芝 FC-2110AC 复印机 | 东芝 FC-2110AC 复印机 | 复印机 东芝/TOSHIBA 2110AC彩... | 复印机 东芝/TOSHIBA e-STUD... | 东芝 FC-2110AC 复印机 | 东芝(TOSHIBA)FC-2110AC 多... | 东芝 FC-2110AC 复印机 | 东芝 FC-2110AC 复印机 | 采之采-东芝/TOSHIBA 东芝 FC-2... | 复印机 彩色复合机 | 复印机 彩色复合机 | 东芝 FC-2110AC A3幅面彩色复印机 | 东芝(TOSHIBA)FC-2110AC 多... | 东芝/TOSHIBA FC-2110AC ... | 东芝 FC-2110AC 东芝 FC-211... | 东芝/TOSHIBA FC-2110AC ... | 东芝/TOSHIBA FC-2110AC ... | 东芝(TOSHIBA)FC-2110AC 多... | 东芝/TOSHIBA FC-2110AC ... | 东芝/TOSHIBA FC-2110AC ... | 东芝 FC-2110AC 复印机 多功能彩色复印机 | 东芝(TOSHIBA)FC-2110AC多功... | 东芝(TOSHIBA)FC-2110AC多功... | 东芝(TOSHIBA)FC-2110AC多功... | 东芝e-studio 2110AC复印机 | 东芝(TOSHIBA)FC-2110AC 多... | 东芝 FC-2110AC 东芝(TOSHIB... | 东芝 FC-2110AC A3彩色多功能复印机 | FC-2110AC 复印机 | 复印机 东芝/TOSHIBA 东芝2110AC | 东芝/TOSHIBA 东芝 FC-2110A... | 东芝/TOSHIBA FC-2110AC ... | 东芝 FC-2110AC 复印机 | 东芝 FC-2110AC 东芝(TOSHIB... | 东芝(TOSHIBA)FC-2110AC 多... | 东芝 FC-2110AC 东芝(TOSHIB... | 东芝(TOSHIBA)FC-2110AC 多... | 东芝(TOSHIBA)FC-2110AC 多... | 东芝 FC-2110AC 复印机 | 东芝/TOSHIBA FC-2110AC ... | 东芝(TOSHIBA)FC-2110AC多功... | 东芝 FC-2110AC A3 彩色复印机 | 东芝 FC-2110AC 东芝/TOSHIB... | 东芝/TOSHIBA FC-2110AC A... | 东芝(TOSHIBA)FC-2110AC 多... | 东芝(TOSHIBA)FC-2110AC 多... | 东芝 FC-2110AC 复印机 主机+自动... | 东芝 FC-2110AC 东芝(TOSHIB... | 东芝 FC-2110AC 彩色复印机 A3彩... | 东芝 FC-2110AC 复印机 | 东芝 FC-2110AC 彩色复印机 A3彩... | 东芝 FC-2110AC A3多功能彩色数码... | 东芝(TOSHIBA)FC-2110AC 多... | 东芝 FC-2110AC A3多功能彩色数码... | 东芝(TOSHIBA)FC-2110AC 多... | 东芝(TOSHIBA) FC-2110AC ... | 东芝(TOSHIBA)FC-2110AC 多... | 东芝(TOSHIBA)FC-2110AC 多... | 东芝(TOSHIBA)FC-2110AC 多... | 东芝(TOSHIBA)FC-2110AC 多... | 东芝/TOSHIBAFC-2110AC东芝(... | 东芝(TOSHIBA) FC-2110AC彩... | 东芝/TOSHIBA FC-2110AC 多... | 东芝/TOSHIBA 东芝 FC-2110A... | 东芝 FC-2110AC A3多功能彩色复印机 | 东芝(TOSHIBA)FC-2110AC 多... | 东芝 FC-2110AC 复印机 | 东芝(TOSHIBA)FC-2110AC 多... | 东芝(TOSHIBA) FC-2010AC/... | 东芝(TOSHIBA)FC-2110AC 多... | 东芝(TOSHIBA) FC-2010AC/... | 东芝(TOSHIBA)FC-2110AC 多... | 复印机 品牌东芝 型号 2110AC | 东芝(TOSHIBA)FC-2110AC 多... |
价格(元) | ¥11,600.00 | ¥11,682.00 | ¥11,682.00 | ¥12,500.00 | ¥12,700.00 | ¥12,900.00 | ¥13,000.00 | ¥13,000.00 | ¥13,000.00 | ¥13,500.00 | ¥13,500.00 | ¥13,719.02 | ¥13,800.00 | ¥13,800.00 | ¥13,800.00 | ¥13,990.00 | ¥13,990.00 | ¥13,990.00 | ¥13,990.00 | ¥13,990.00 | ¥13,990.00 | ¥13,990.00 | ¥13,990.00 | ¥13,990.00 | ¥14,300.00 | ¥14,300.00 | ¥14,300.00 | ¥14,500.00 | ¥14,500.00 | ¥14,500.00 | ¥14,600.00 | ¥14,700.00 | ¥14,800.00 | ¥14,800.00 | ¥14,800.00 | ¥14,900.00 | ¥14,900.00 | ¥14,900.00 | ¥14,900.00 | ¥14,940.00 | ¥14,940.00 | ¥14,940.00 | ¥14,950.00 | ¥14,990.00 | ¥14,999.00 | ¥14,999.00 | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | ¥15,200.00 | ¥15,276.00 | ¥15,300.00 | ¥15,500.00 | ¥15,500.00 | ¥15,500.00 | ¥15,500.00 | ¥15,519.00 | ¥15,820.20 | ¥15,899.90 | ¥15,900.00 | ¥15,900.00 | ¥15,900.00 | ¥15,980.00 | ¥15,999.00 | ¥15,999.00 | ¥15,999.00 | ¥15,999.00 | ¥17,450.00 | ¥24,598.50 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023