合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-04-08 09:12:16
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 广东政府采购智慧云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 江西省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 新疆政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 广西政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 京东商城 | 京东商城 |
商品名称 | 美的 KFR-72LW/N8MKA1 美的空... | 美的 KFR-72LW/N8MKA1 美的空... | 美的 KFR-72LW/N8MKA1 空调 | 美的 KFR-72LW/N8MKA1 空调 | 美的大3匹 焕新风 智能 柜机 KFR-72... | 美的 KFR-72LW/N8MKA1 新风空... | 美的 KFR-72LW/N8MKA1 新风空... | 美的 KFR-72LW/N8MKA1 新风空... | 美的(Midea)(Midea) 新一级焕新... | 美的 KFR-72LW/N8MKA1 美的(... | 美的(Midea) 新一级焕新风立式空调柜机... | 美的(Midea) 新一级 智能家电 变... | 美的(Midea) 新一级 焕新风 2/3匹... | 美的空调 焕新风 新一级能效变频冷暖 高温自... | 美的(Midea)升级款210㎥/h新风空调... | 美的(Midea)新风空调柜机 焕新风 新一... | 美的空调柜机焕新风舒适星无风感 立式新一级能... | 美的(Midea)焕新风空调大2匹 3匹一级... | 美的 KFR-72LW/N8MKA1 空调 | 美的 KFR-72LW/N8MKA1 空调 | 美的 KFR-72LW/N8MKA1 美的大... | 空调机(专用) 美的/Midea KFR-7... | 美的 KFR-72LW/N8MKA1 立式空... | 美的/MideaKFR-72LW/N8MKA... | 美的大3匹 焕新风 智能 柜机 KFR-72... | 美的 KFR-72LW/N8MKA1 智能 柜机 | 空调 美的大3匹 焕新风 智能 柜机 KFR... | 美的 KFR-72LW/N8MKA1 大3匹... | 美的 KFR-72LW/N8MKA1 大3匹... | 空调 美的 KFR-72LW/N8MKA1 ... | 【自营款多仓发货】美的空调 大2匹/3匹焕新... | 美的(Midea)3匹 焕新风 新一级能效 ... |
价格(元) | ¥6,800.00 | ¥6,800.00 | ¥7,432.00 | ¥7,432.00 | ¥7,799.00 | ¥7,839.00 | ¥7,839.00 | ¥7,839.00 | ¥7,899.00 | ¥7,950.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥8,200.00 | ¥8,299.00 | ¥8,340.00 | ¥8,350.00 | ¥8,399.00 | ¥8,427.00 | ¥8,427.02 | ¥8,599.00 | ¥8,599.00 | ¥8,599.00 | ¥8,599.00 | ¥8,599.00 | ¥8,599.00 | ¥9,399.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023