合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-09 13:18:32
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 安徽政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 深圳政府采购电子卖场 | 深圳政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 深圳政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 |
商品名称 | TCL KFRd-72GW/DBp-BR11... | TCL KFRd-72GW/DBp-BR11... | TCL KFRd-72GW/DBp-BR11... | TCL KFRd-72GW/DBp-BR11... | TCL 3匹 壁挂式 空调挂机 大客户KFR... | TCL KFRd-72GW/DBp-BR11... | TCL KFRd-72GW/DBp-BR11... | TCL KFRd-72GW/DBp-BR11... | TCL 3匹 壁挂式 空调挂机 大客户KFR... | TCL KFRd-72GW/DBp-BR11... | TCL KFRd-72GW/DBp-BR11... | TCL KFRd-72GW/DBp-BR11... | KFRd-72GW/DBp-BR11+B2 ... | TCL KFRd-72GW/DBp-BR11... | KFRd-72GW/DBp-BR11+B2 ... | TCL KFRd-72GW/DBp-BR11... | TCL KFRd-72GW/DBp-BR11... | TCL KFRd-72GW/DBp-BR11... | TCL 3匹 变频冷暖 健康自清洁 壁挂式 ... | TCL 3匹 变频冷暖 健康自清洁 壁挂式 ... | TCL 3匹 变频冷暖 健康自清洁 壁挂式 ... | TCL 3匹 变频冷暖 健康自清洁 壁挂式 ... | TCL KFRd-72GW/DBp-BR11... | (1101074460)TCL KFRd-7... | (1101074460)TCL KFRd-7... | TCL KFRd-72GW/DBp-BR11... | TCL KFRd-72GW/DBp-BR11... | TCL KFRd-72GW/DBp-BR11... | TCL KFRd-72GW/DBp-BR11... | TCL3匹变频冷暖 KFRd-72GW/DB... | TCL3匹变频冷暖 KFRd-72GW/DB... | TCL空调KFRd-72GW/DBp-BR1... | TCL空调KFRd-72GW/DBp-BR1... | TCL空调KFRd-72GW/DBp-BR1... | TCL空调KFRd-72GW/DBp-BR1... | TCL空调KFRd-72GW/DBp-BR1... | TCL空调KFRd-72GW/DBp-BR1... | TCL KFRd-72GW/DBp-BR11... | TCL KFRd-72GW/DBp-BR11... | 【田甜】TCL 3匹 壁挂式 空调挂机 大客... | 【箐鹏科技】TCL 3匹 壁挂式 空调挂机 ... | TCL 3匹 壁挂式 空调挂机 大客户KFR... | TCL KFRd-72GW/DBp-BR11... | TCL空调 大3匹 变频冷暖 二级能效 健康... | TCL 3匹 壁挂式 空调挂机 大客户KFR... | 【堃山科技】【堃山科技】TCL 3匹 壁挂式... | TCL KFRd-72GW/DBp-BR11... | TCL 3匹 壁挂式 空调挂机 大客户KFR... | TCL 3匹 壁挂式 空调挂机 大客户KFR... | TCL KFRd-72GW/DBp-BR11... | TCL空调 3匹 壁挂式 空调挂机 静音壁挂... | tclKFRd-72GW/DBp-BR11+... | TCL 3匹 壁挂式 空调挂机 大客户KFR... | TCL KFRd-72GW/DBp-BR11... | TCL空调 大3匹空调 变频冷暖 二级能效 ... | TCL KFRd-72GW/DBp-BR11... | KFRd-72GW/DBp-BR11+B2 ... | KFRd-72GW/DBp-BR11+B2 ... | TCL 3匹 壁挂式 空调挂机 大客户KFR... | TCL 3匹 壁挂式 空调挂机 大客户KFR... | KFRd-72GW/DBp-BR11+B2 ... | KFRd-72GW/DBp-BR11+B2 ... | KFRd-72GW/DBp-BR11+B2 ... | TCL 3匹 壁挂式 空调挂机 大客户KFR... |
价格(元) | ¥6,199.00 | ¥6,237.50 | ¥6,300.50 | ¥6,300.50 | ¥6,300.50 | ¥6,300.50 | ¥6,300.50 | ¥6,300.50 | ¥6,300.50 | ¥6,300.50 | ¥6,300.50 | ¥6,300.50 | ¥6,300.50 | ¥6,300.50 | ¥6,300.50 | ¥6,300.50 | ¥6,300.50 | ¥6,300.50 | ¥6,399.00 | ¥6,399.00 | ¥6,399.00 | ¥6,399.00 | ¥6,399.00 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | ¥6,699.00 | ¥6,699.00 | ¥6,699.00 | ¥6,699.00 | ¥6,800.00 | ¥6,800.00 | ¥6,859.00 | ¥6,859.00 | ¥6,859.00 | ¥6,859.00 | ¥6,859.00 | ¥6,859.00 | ¥6,930.00 | ¥6,930.00 | ¥6,980.83 | ¥6,980.83 | ¥6,981.55 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥7,052.07 | ¥7,052.07 | ¥7,123.30 | ¥7,123.30 | ¥7,123.30 | ¥7,199.00 | ¥7,200.00 | ¥7,223.00 | ¥7,274.03 | ¥7,290.00 | ¥7,299.00 | ¥7,424.01 | ¥7,499.00 | ¥7,499.00 | ¥7,499.00 | ¥7,499.00 | ¥7,499.00 | ¥7,499.00 | ¥7,499.00 | ¥8,547.60 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2025