合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-02 03:25:13
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 广西政府采购云平台 | 甘肃 - 张掖 | 广西政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城 | 天津框架协议采购系统 | 山东省政府采购网上商城 | 国美在线 | 军采商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 云南省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 定西市本级电子卖场站点 | 云南省政府采购云平台 | 广元电子卖场站点 | 青海省政采云电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 宁德市 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 泉州市 | 福建电子卖场站点 | 宁德市 | 三明市 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 漳州市 | 南平市 | 漳州市 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙-呼伦贝尔市本级 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 内蒙-呼伦贝尔市本级 | 内蒙-锡林郭勒盟本级 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 山西省政府采购电子卖场 | 内蒙-鄂托克前旗 - 150623 | 青海省政采云电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 内蒙-呼伦贝尔市本级 |
商品名称 | 长虹 KFR-35GW/Q6C+R1 空调 | 长虹 1.5P 新一级能效 冷暖变频空调 | 长虹 KFR-35GW/Q6C+R1 空调 | 长虹/CHANGHONG大1.5匹一级能效变... | 长虹(CHANGHONG)1.5匹新一级能效... | 空调1.5P挂机(一 级能效) | 长虹(CHANGHONG)1.5匹新一级能效... | 长虹(CHANGHONG)KFR-35GW/... | 长虹(CHANGHONG)KFR-35GW/... | 长虹(CHANGHONG)1.5匹新一级能效... | 长虹(CHANGHONG)1.5匹新一级能效... | 长虹 KFR-35GW/Q6C+R1 空调 | 长虹 KFR-35GW/Q6C+R1 空调 | 长虹(CHANGHONG)1.5匹新一级能效... | 长虹 KFR-35GW/Q6C+R1 空调 | 长虹空调 | 壁挂式空调 长虹 KFR-35GW/Q6C+R1 | 长虹/changhong KFR-35GW/... | 壁挂式空调 长虹 KFR-35GW/Q6C+R1 | (3799163)长虹 空调 KFR-35G... | [腾采科技]长虹 KFR-35GW/Q6C+... | 长虹 KFR-35GW/Q6C+R1 冷暖变频空调 | 长虹 KFR-35GW/Q6C+R1 冷暖变频空调 | 长虹/CHANGHONG KFR-35GW/... | 长虹/CHANGHONG KFR-35GW/... | 长虹/CHANGHONG KFR-35GW/... | 长虹/CHANGHONG KFR-35GW/... | 长虹/CHANGHONG KFR-35GW/... | 长虹/CHANGHONG KFR-35GW/... | 长虹/CHANGHONG KFR-35GW/... | 长虹/CHANGHONG KFR-35GW/... | 长虹/CHANGHONG KFR-35GW/... | 长虹/CHANGHONG KFR-35GW/... | 长虹/CHANGHONG KFR-35GW/... | 长虹/CHANGHONG KFR-35GW/... | 长虹/CHANGHONG KFR-35GW/... | 长虹/CHANGHONG KFR-35GW/... | 长虹/CHANGHONG KFR-35GW/... | 长虹/CHANGHONG KFR-35GW/... | 长虹/CHANGHONG KFR-35GW/... | 长虹/CHANGHONG KFR-35GW/... | 长虹/CHANGHONG KFR-35GW/... | 长虹/CHANGHONG KFR-35GW/... | 长虹 KFR-35GW/Q6C+R1 冷暖变频空调 | 长虹/ChanghongKFR-35GW/Q... | 长虹/Changhong 长虹 KFR-35... | 长虹/CHANGHONG KFR-35GW/... | 长虹/Changhong 1.5匹冷暖变频空... | 长虹 KFR-35GW/Q6C+R1 空调 | 长虹/Changhong 1.5匹冷暖变频空... | 长虹/Changhong 长虹 KFR-35... | 长虹/ChanghongKFR-35GW/Q... | 长虹 KFR-35GW/Q6C+R1 冷暖变频空调 | 长虹 KFR-35GW/Q6C+R1 冷暖变频空调 | 长虹/CHANGHONG KFR-35GW/... | 长虹(CHANGHONG)1.5匹新一级能效... | 长虹(CHANGHONG)1.5匹新一级能效... | 长虹 KFR-35GW/Q6C+R1 冷暖变频空调 | 长虹 KFR-35GW/Q6C+R1 1.5... | 长虹/Changhong KFR-35GW/... | 长虹/Changhong 长虹 KFR-35... | 长虹 KFR-35GW/Q6C+R1 冷暖变频空调 | 长虹/CHANGHONG 壁挂式长虹空调1.... | 壁挂式长虹空调/CHANGHONG长虹1.5P空调 | 长虹/ChanghongKFR-35GW/Q... | 长虹(CHANGHONG)1.5匹 挂机 全... | 长虹(CHANGHONG)1.5匹 挂机 全... | 长虹空调大1.5匹一级变频/全无尘KFR-3... | 长虹/CHANGHONG 壁挂式空调 KFR... | 长虹(CHANGHONG) KFR-35GW... | 长虹(CHANGHONG) KFR-35GW... | 长虹(CHANGHONG) KFR-35GW... | 长虹(CHANGHONG) KFR-35GW... | 长虹/CHANGHONG 壁挂式空调 KFR... |
价格(元) | ¥2,650.00 | ¥2,680.00 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,760.00 | ¥2,799.00 | ¥2,799.00 | ¥2,799.00 | ¥2,800.00 | ¥2,800.00 | ¥2,800.00 | ¥2,849.00 | ¥2,850.00 | ¥2,880.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,950.00 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥3,000.00 | ¥3,007.00 | ¥3,037.00 | ¥3,037.00 | ¥3,050.00 | ¥3,050.00 | ¥3,050.00 | ¥3,050.00 | ¥3,050.00 | ¥3,050.00 | ¥3,050.00 | ¥3,050.00 | ¥3,050.00 | ¥3,050.00 | ¥3,050.00 | ¥3,050.00 | ¥3,050.00 | ¥3,050.00 | ¥3,050.00 | ¥3,050.00 | ¥3,050.00 | ¥3,050.00 | ¥3,050.00 | ¥3,050.00 | ¥3,052.52 | ¥3,052.52 | ¥3,068.01 | ¥3,099.00 | ¥3,099.00 | ¥3,099.00 | ¥3,099.00 | ¥3,099.00 | ¥3,099.00 | ¥3,099.00 | ¥3,099.00 | ¥3,099.00 | ¥3,099.00 | ¥3,099.00 | ¥3,099.00 | ¥3,099.00 | ¥3,099.00 | ¥3,099.00 | ¥3,099.00 | ¥3,099.00 | ¥3,099.00 | ¥3,099.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,490.00 | ¥3,560.00 | ¥3,948.12 | ¥3,948.12 | ¥3,948.12 | ¥3,948.13 | ¥3,999.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2025