合理价信息
市场合理价生成时间:
2023-02-11 05:29:39
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 湖北省政府采购网上商城 | 湖北省政府采购网上商城 | 湖北省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购电子卖场 | 深圳政府采购 | 深圳交易集团网上商城 | 深圳政府采购 | 深圳政府采购 | 深圳政府采购 | 深圳政府采购 | 深圳政府采购 | 深圳政府采购 | 深圳政府采购 |
商品名称 | 格力KFR-50GW/(50563)FNhA... | 格力(GREE) KFR-50GW/(505... | 格力(GREE) KFR-50GW/(505... | 格力空调凉之静 挂式空调机 | 格力(GREE) KFR-50GW/(505... | 格力(GREE) KFR-50GW/(505... | 格力(GREE) KFR-50GW/(505... | 格力(GREE) KFR-50GW/(505... | 格力(GREE) KFR-50GW/(505... | 格力(GREE) KFR-50GW/(505... | 格力(GREE) KFR-50GW/(505... | 格力(GREE) KFR-50GW/(505... | 格力(GREE) KFR-50GW/(505... | 格力挂机GREE/格力 KFR-50G壁挂式空调 | 格力挂机GREE/格力 KFR-50G-壁挂式空调 | 格力变频空调1.5P | 格力空调凉之静 | 格力空调凉之静 | 格力(GREE) KFR-50GW/(50... | 格力(GREE) KFR-50GW/(50... | 格力(GREE) KFR-50GW/(505... | 格力(GREE) KFR-50GW/(505... | 格力(GREE) KFR-50GW/(505... | 格力(GREE) KFR-50GW/(505... | 格力变频空调1.5P | 格力KFR-50GW/(50563)FNhA... | 格力KFR-50GW/(50563)FNhA... | 格力KFR-50GW/(50563)FNhA... | 格力KFR-50GW/(50563)FNhA... | 格力KFR-50GW/(50563)FNhA... | 格力KFR-50GW/(50563)FNhA... | 格力KFR-50GW/(50563)FNhA... | 格力KFR-50GW/(50563)FNhA... | 格力KFR-50GW/(50563)FNhA... | 格力KFR-50GW/(50563)FNhA... | 普通复印纸 鳄鱼微笑 A3 80g 500张/包 | 沙发 宝誉 S-602-2 | 沙发 宝誉 S-602-2 | 格力挂机GREE/格力 KFR-50G壁挂式空调 | 格力挂机GREE/格力 KFR-50G壁挂式空调 | 格力 GREE 新能效 变频冷暖空调 智能挂机 | 格力变频空调1.5P | 格力变频空调1.5P | 格力变频空调1.5P | 格力正2P变频1级能效挂机KFR-50GW/... | 格力(GREE)壁挂式空调KFR-50G... | 格力 KFR-50GW/(50563)F... | 格力(GREE)壁挂式空调KFR-50G... | 格力/GREE_正2P变频1级能效挂机_... | 格力KFR-50GW/(50563)FN... | 格力(GREE)KFR-50GW/(50... | 格力 KFR-50GW/(50563)F... | 格力(GREE)KFR-50GW/(50... | 格力(GREE)壁挂式空调KFR-50G... |
价格(元) | ¥5,312.00 | ¥5,312.00 | ¥5,350.00 | ¥5,400.00 | ¥5,400.00 | ¥5,400.00 | ¥5,400.00 | ¥5,400.00 | ¥5,400.00 | ¥5,400.00 | ¥5,400.00 | ¥5,400.00 | ¥5,400.00 | ¥5,499.00 | ¥5,600.00 | ¥5,888.00 | ¥5,899.00 | ¥5,899.00 | ¥5,984.05 | ¥5,984.05 | ¥5,990.00 | ¥5,990.00 | ¥5,990.00 | ¥5,990.00 | ¥6,000.00 | ¥6,150.00 | ¥6,150.00 | ¥6,150.00 | ¥6,150.00 | ¥6,150.00 | ¥6,150.00 | ¥6,300.00 | ¥6,300.00 | ¥6,711.00 | ¥6,711.00 | ¥47.50 | ¥1,550.00 | ¥1,550.00 | ¥3,400.00 | ¥3,400.00 | ¥3,699.00 | ¥4,400.00 | ¥4,400.00 | ¥4,400.00 | ¥7,600.00 | ¥7,800.00 | ¥7,800.00 | ¥7,800.00 | ¥7,800.00 | ¥7,800.00 | ¥7,800.00 | ¥7,800.00 | ¥7,800.00 | ¥7,800.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 订单 | 订单 | 订单 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 订单 | 订单 | 订单 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 精确聚合 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 订单 | 订单 | 订单 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 订单 | 订单 | 订单 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 服务网站商品 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 订单 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2025