合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-05 05:22:09
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 | 监测商品92 | 监测商品93 | 监测商品94 | 监测商品95 | 监测商品96 | 监测商品97 | 监测商品98 | 监测商品99 | 监测商品100 | 监测商品101 | 监测商品102 | 监测商品103 | 监测商品104 | 监测商品105 | 监测商品106 | 监测商品107 | 监测商品108 | 监测商品109 | 监测商品110 | 监测商品111 | 监测商品112 | 监测商品113 | 监测商品114 | 监测商品115 | 监测商品116 | 监测商品117 | 监测商品118 | 监测商品119 | 监测商品120 | 监测商品121 | 监测商品122 | 监测商品123 | 监测商品124 | 监测商品125 | 监测商品126 | 监测商品127 | 监测商品128 | 监测商品129 | 监测商品130 | 监测商品131 | 监测商品132 | 监测商品133 | 监测商品134 | 监测商品135 | 监测商品136 | 监测商品137 | 监测商品138 | 监测商品139 | 监测商品140 | 监测商品141 | 监测商品142 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 京东商城 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 陕西省本级网上商城 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 宁夏政府采购网上商城 | 宁夏政府采购网上商城 | 宁夏政府采购网上商城 | 宁夏政府采购网上商城 | 宁夏政府采购网上商城 | 宁夏政府采购网上商城 | 宁夏政府采购网上商城 | 宁夏政府采购网上商城 | 湖南省政府采购电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 湖南省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 |
商品名称 | 得力/deli DL-905K票据打印机 2... | 得力 针式打印机系列 营改增税务打印机 1+... | 得力 针式打印机系列 营改增税务打印机 1+... | 得力 针式打印机系列 营改增税务打印机 1+... | 得力 针式打印机系列 营改增税务打印机 1+... | 得力 针式打印机系列 营改增税务打印机 1+... | 得力 DL-905K 针式打印机 1+5联 ... | 得力 DL-905K 针式打印机 1+5联 ... | 得力 针式打印机系列 营改增税务打印机 1+... | 得力 DL-905K 针式打印机 系列 营改... | 得力 针式打印机系列 营改增税务打印机 1+... | 得力 针式打印机系列 营改增税务打印机 1+... | DL-905K 得力 针式系列 营改增税务打... | 得力 DL-905K 针式系列 营改增税务打... | 得力 针式打印机系列 营改增税务打印机 1+... | 得力 针式打印机系列 营改增税务打印机 1+... | 得力 针式打印机系列 营改增税务打印机 1+... | 得力 针式打印机系列 营改增税务打印机 1+... | 得力 DL-905K 针式打印机 发票票据打... | 得力 DL-905K 针式打印机 发票票据打... | 得力 DL-905K 针式打印机 发票票据打... | 得力(deli)DL-905K 针式打印机系... | 得力 DL-905K 得力 针式打印机系列 ... | 得力 DL-905K 得力 针式打印机系列 ... | 得力 DL-905K 针式打印机系列 营改增... | 得力 针式打印机系列 营改增税务打印机 1+... | 得力 针式打印机系列 营改增税务打印机 1+... | 得力 DL-905K 针式打印机系列 营改增... | 得力 DL-905K 针式打印机 打印机 单个价興 | 得力 DL-905K 针式打印机 打印机 单个价 | 得力 针式打印机系列 营改增税务打印机 1+... | 得力 针式打印机系列 营改增税务打印机 1+... | 得力 针式打印机系列 营改增税务打印机 1+... | 得力 针式打印机系列 营改增税务打印机 1+... | 得力/deli DL-905K针式打印机 | 得力 DL-905K 得力/deli DL-... | 得力 针式打印机系列 营改增税务打印机 1+... | DL-905K 得力 DL905K 营改增税... | 得力 DL-905K 营改增税务打印机 针式... | 得力 针式打印机系列 营改增税务打印机 1+... | 得力 DL-905K 针式打印机1+5联 | 得力 DL-905K 针式打印机1+5联 | 得力 DL-905K 针式打印机1+5联 | 得力 DL-905K 针式打印机1+5联 | 得力 DL-905K 针式打印机1+5联 | 打印设备 得力/deli DL-905K 针... | 得力 针式打印机系列 营改增税务打印机 1+... | 得力 针式打印机系列 营改增税务打印机 1+... | 得力 针式打印机系列 营改增税务打印机 1+... | 针式打印机得力(deli)DL-905K针式... | 得力 针式打印机系列 营改增税务打印机 1+... | 得力 针式打印机系列 营改增税务打印机 1+... | 得力 DL-905K 得力 针式打印机系列 ... | 得力 DL-905K 得力 针式打印机系列 ... | 得力 针式打印机系列 营改增税务打印机 1+... | 得力 针式打印机系列 营改增税务打印机 1+... | 得力 针式打印机系列 营改增税务打印机 1+... | 得力 DL-905K 得力 针式打印机系列 ... | 得力 针式打印机系列 营改增税务打印机 1+... | 得力 DL-905K 针式打印机 | 得力 DL-905K 针式打印机 | 得力 DL-905K 针式打印机 | 得力/deli 得力 DL-905K 针式打印机 | 淞吉 得力 DL-905K 针式打印机 | 得力/deli 得力 DL-905K /de... | 得力 DL-905K 针式打印机 | 得力 DL-905K /deli 针式打印机 | 得力 DL-905K /deli 针式打印机 | 得力 DL-905K /deli 针式打印机 | 得力 DL-905K 针式打印机 | 得力 DL-905K 针式打印机 | 得力 DL-905K 针式打印机 | 得力 DL-905K 1+5联 营改增税务针... | 得力 DL-905K 针式打印机系列 营改增... | 得力 DL-905K 营改增税务打印机 1+... | 得力/deli DL-905K 针式打印机 ... | 得力 (deli) DL-905K 针式打印... | 得力/deli DL-905K 针式打印机 ... | 得力/deli DL-905K 针式打印机 ... | 得力/deli DL-905K 针式打印机 ... | 得力 DL-905K 针式打印机 | 得力(deli)DL-905K 针式打印机 | 得力(deli)DL-905K 针式打印机 | 得力/deli DL-905K针式打印机 | 得力/deli DL-905K针式打印机 | 得力/deli DL-905K针式打印机 | 得力 DL-905K 得力 DL-905K ... | 得力/deli DL-905K针式打印机 | 得力/deli 得力 DL-905K DL... | 得力 DL-905K 得力/deli DL-... | 得力 DL-905K 针式打印机 | 得力/deli DL-905K针式打印机 針... | 得力/deli DL-905K针式打印机 針... | 得力/deli DL-905K针式打印机 針... | 得力 DL-905K 针式打印机 营改增税务... | 得力/deli DL-905K针式打印机 針... | 得力/deli 得力 DL-905K 针式打... | 得力DL-905K专业针式打印机票据三联单快... | 得力/deli 得力 DL-905K 针式打印机 | 得力 DL-905K 针式打印机 营改增税务... | 得力 DL-905K 得力DL730K针式打... | 得力 DL-905K 针式打印机 | 得力 DL-905K 针式打印机 | 得力 针式打印机系列 营改增税务打印机 1+... | 得力 DL-905K 针式打印机 | 得力 DL-905K 针式打印机 | 得力 DL-905K 针式打印机 | 得力DL-905K针式打印机 | 得力 (deli) 针式打印机系列 营改增税... | 得力 DL-905K 得力 (deli) D... | 【田甜】得力DL-905K专业针式打印机(灰... | 得力 DL-905K 得力/deli DL-... | 得力 DL-905K 得力DL-905K针式... | 得力/deli DL-905K针式打印机 | 得力DL-905K专业针式打印机(灰白)(台) | 得力DL-905K专业针式打印机(灰白)(台) | 得力DL-905K专业针式打印机(灰白)(台) | 得力DL-905K专业针式打印机(灰白)(台) | 得力DL-905K专业针式打印机(灰白)(台) | 得力DL-905K专业针式打印机(灰白)(台) | 得力DL-905K专业针式打印机(灰白)(台) | 得力DL-905K专业针式打印机(灰白)(台) | 得力 DL-905K 针式打印机 | 得力/deli DL-905K针式打印机 | 得力 DL-905K 针式打印机 营改增税务... | 得力 DL-905K 针式打印机 营改增税务... | 得力/deli DL-905K针式打印机 | 得力/deli DL-905K针式打印机 | 得力/deli DL-905K针式打印机 | 得力/deli DL-905K针式打印机 | 得力 DL-905K 针式打印机 | 得力 DL-905K 针式打印机 | 得力/deli DL-905K 针式打印机系... | 得力/deli DL-905K 针式打印机 | 得力 DL-905K 专业针式打印机(灰白) | 得力 DL-905K 专业针式打印机(灰白) | 得力 DL-905K 针式打印机 | 得力 deli DL-905K专业针式打印机... | 得力 deli DL-905K专业针式打印机... | 得力 DL-905K 针式打印机 | 得力/deli DL-905K针式打印机 | 得力(deli)DL-905K 针式打印机 |
价格(元) | ¥610.00 | ¥679.15 | ¥679.15 | ¥679.15 | ¥679.15 | ¥687.94 | ¥710.50 | ¥710.50 | ¥720.70 | ¥720.70 | ¥740.35 | ¥740.35 | ¥740.35 | ¥740.35 | ¥753.46 | ¥753.46 | ¥753.46 | ¥754.00 | ¥754.00 | ¥754.00 | ¥754.00 | ¥755.00 | ¥780.00 | ¥780.00 | ¥785.99 | ¥785.99 | ¥785.99 | ¥785.99 | ¥786.00 | ¥786.00 | ¥786.22 | ¥786.22 | ¥786.22 | ¥786.22 | ¥799.99 | ¥799.99 | ¥813.78 | ¥813.78 | ¥813.78 | ¥818.98 | ¥822.19 | ¥822.19 | ¥822.19 | ¥830.50 | ¥830.50 | ¥831.67 | ¥838.63 | ¥838.63 | ¥838.63 | ¥839.00 | ¥845.18 | ¥845.18 | ¥851.73 | ¥851.73 | ¥851.73 | ¥851.73 | ¥851.73 | ¥851.73 | ¥851.73 | ¥862.39 | ¥871.20 | ¥871.20 | ¥879.90 | ¥879.90 | ¥879.90 | ¥879.90 | ¥879.90 | ¥879.90 | ¥879.90 | ¥880.00 | ¥880.00 | ¥880.00 | ¥886.00 | ¥887.00 | ¥887.00 | ¥887.00 | ¥887.00 | ¥887.00 | ¥887.00 | ¥887.00 | ¥900.00 | ¥900.00 | ¥900.00 | ¥908.00 | ¥908.00 | ¥908.00 | ¥908.00 | ¥908.00 | ¥908.00 | ¥908.00 | ¥925.00 | ¥931.10 | ¥931.10 | ¥931.10 | ¥939.92 | ¥940.50 | ¥949.41 | ¥950.00 | ¥959.00 | ¥959.00 | ¥980.00 | ¥980.00 | ¥980.00 | ¥988.00 | ¥989.99 | ¥990.00 | ¥990.00 | ¥995.00 | ¥997.00 | ¥999.00 | ¥1,006.98 | ¥1,020.00 | ¥1,030.00 | ¥1,039.50 | ¥1,049.00 | ¥1,049.00 | ¥1,049.00 | ¥1,049.00 | ¥1,049.00 | ¥1,049.00 | ¥1,049.00 | ¥1,049.00 | ¥1,050.00 | ¥1,050.00 | ¥1,050.00 | ¥1,050.00 | ¥1,050.00 | ¥1,050.00 | ¥1,050.00 | ¥1,050.00 | ¥1,050.00 | ¥1,099.00 | ¥1,099.00 | ¥1,099.00 | ¥1,198.80 | ¥1,198.80 | ¥1,258.95 | ¥1,260.27 | ¥1,273.00 | ¥1,280.00 | ¥1,298.44 | ¥1,300.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2025